In opmaak

| 1998 | 2 | |||||
| BIARRITZ – BENIDORM | ||||||
| km | ||||||
| 30/08/1998 | 1 | Biarritz – Agoitz | 121 | Hostal Beti-Jai | ||
| 31/08/1998 | 2 | Agoitz – Tudela | 129 | Hostal Remigio | ||
| 1/09/1998 | 3 | Tudela – Nuévalos | 152 | Hostal Las Rumbas | ||
| 2/09/1998 | 4 | Nuévalos – Albarracín | 145 | Hostal Olimpia | ||
| 3/09/1998 | 5 | Albarracín – Casas de Garcimolina | 70 | |||
| gem: 137 km + 70 km | 617 |
Klik op onderstaande link om rit te bekijken
Klik op onderstaande link om de gps-route (gpx-bestand) te downloaden