In opmaak

| 2004 | 2 | ||||||||
| ICHTEGEM – LOURDES | |||||||||
| km | |||||||||
| 17/07/2004 | 1 | Ichtegem – Péronne | 161 | Hotel Campanile Péronne | |||||
| 18/07/2004 | 2 | Péronne – Meaux | 133 | Hotel Campanile Meaux | |||||
| 19/07/2004 | 3 | Meaux – Montargis | 131 | Hotel Campanille Amilly (Montargis) | |||||
| 20/07/2004 | 4 | Montargis – Issoudun | 150 | Hotel Campanile Issoudun | |||||
| 21/07/2004 | 5 | Issoudun – Limoges | 169 | Hotel Campanile Feytiat (Limoges) | |||||
| 22/07/2004 | 6 | Limoges – Périgueux | 111 | Hotel Campanile Boulazac (Périgueux) | |||||
| 23/07/2004 | 7 | Périgueux – Villeneuve sur Lot | 122 | Hotel Campanille Pujols (Villeneuve sur Lot) | |||||
| 24/07/2004 | 8 | Villeneuve sur Lot – Auch | 123 | Hotel Campanile Auch | |||||
| 25/07/2004 | 9 | Auch – Lourdes | 109 | Hotel Ibis Lourdes | |||||
| 26/07/2004 | 10 | Lourdes – Col du Soulor (via Lesthelle – Bétharram) | 83 | Hotel Ibis Lourdes | |||||
| gem: 129 km | 1292 | ||||||||
Klik op onderstaand ritnummer om naar desbetreffende rit te gaan
Klik op onderstaande link om gps-route (gpx-formaat) te downloaden