In opmaak

| 2003 | 2 | |||||||
| SAN SEBASTIÁN (HERNANI) – ISLA CRISTINA | ||||||||
| km | ||||||||
| 25/08/2003 | 1 | Hernani – Estella/Lizarra | 129 | Hotel Yerri | ||||
| 26/08/2003 | 2 | Estella – Ortigosa | 130 | La Hoz del Encinedo Casa Rural | ||||
| 27/08/2003 | 3 | Ortigosa – Atienza | 162 | Hostal El Mirador de Atienza | ||||
| 28/08/2003 | 4 | Atienza – Chinchón | 167 | La Casa Rural | ||||
| 29/08/2003 | 5 | Chinchón – Retuerta de Bullaque | 147 | Hostal Los Montes | ||||
| 30/08/2003 | 6 | Retuerta de Bullaque – Chillón | 139 | |||||
| 31/08/2003 | 7 | Chillón – Fuente Obejuna | 136 | Hotel El Comendador | ||||
| 1/09/2003 | 8 | Fuente Obejuna – Zufre | 144 | Hostal La Posá | ||||
| 2/09/2003 | 9 | Zufre – Isla Cristina | 157 | Hotel El Paraíso Playa | ||||
| gem: 155 km | 1311 | |||||||
Klik op ritnummer hieronder om naar deze rit te gaan.
Klik op onderstaande link om gps-file (gpx-formaat) te downloaden.