In opmaak

| 2002 | |||||
| SALOU – FÁTIMA | |||||
| km | |||||
| 23/08/2002 | 1 | Salou – Valderrobres | 125 | Posada La Plaza | |
| 24/08/2002 | 2 | Valderrobres – Nogueruelas | 145 | Hostal Casa Grande | |
| 25/08/2002 | 3 | Nogueruelas – Albarracín | 119 | ||
| 26/08/2002 | 4 | Albarracín – Cuenca (Chillarón) | 119 | Hostal Los Ángeles | |
| 27/08/2002 | 5 | Chillarón – Corral de Almaguer | 128 | ||
| 28/08/2002 | 6 | Corral de Almaguer – Los Navalmorales | 142 | Hostal Las Ruedas | |
| 29/08/2002 | 7 | Los Navalmorales – Casatejado | 129 | Hostal El Nogal | |
| 30/08/2002 | 8 | Casatejado – Alcántara | 153 | Hotel Al-Saif | |
| 31/08/2002 | 9 | Alcántara – Sertá | 147 | Retiro das Andorinhas | |
| 1/09/2002 | 10 | Sertá – Fátima | 84 | ||
| gem: 129 km | 1291 |
Klik op onderstaande rit nummer om naar betreffende rit te gaan.










Klik op onderstaande link om gps-file (gpx-formaat) te downloaden