In opmaak

| 2001 | 2 | ||||
| BIARRITZ – PUERTO DE NAVACERRADA – LAGOS DE COVADONGA | |||||
| km | |||||
| 26/08/2001 | 1 | Saint Pée sur Nivelle (Fr) – Altsasu | 142 | Hostal Mendia | |
| 27/08/2001 | 2 | Altsasu – Nájera | 114 | Hostal Hispano | |
| 28/08/2001 | 3 | Nájera – San Leonardo de Yagüe | 114 | Hostal El Chispo | |
| 29/08/2001 | 4 | San Leonardo de Yagüe – Rascafría | 166 | Hostal Los Manzanos | |
| 30/08/2001 | 5 | Rascafría – Quintanilla de Onésimo | 147 | Mesón Quintanilla | |
| 31/08/2001 | 6 | Quintanilla de Onésimo – Guardo | 180 | ||
| 1/09/2001 | 7 | Guardo – Lagos de Covadonga – Cangas de onís | 145 | ||
| gem: 144 km | 1008 | ||||
Klik op onderstaande ritnummer om naar desbetreffende rit te gaan.
Klik op onderstaande link om gps-bestand (gpx-formaat) te downloaden.