In opmaak

| 2000 | |||||||
| BILBAO (ARTZINIEGA) – GIBRALTAR | |||||||
| km | |||||||
| 27/08/2000 | 1 | Artziniega – Espinilla | 120 | Posada El Henar | |||
| 28/08/2000 | 2 | Espinilla – Riaño | 150 | Hostal Sainz | |||
| 29/08/2000 | 3 | Riaño – Castrocalbón | 160 | ||||
| 30/08/2000 | 4 | Castrocalbón – Vitigudino | 180 | Hostal La Viña | |||
| 31/08/2000 | 5 | Vitigudino – Cadalso | 127 | Casa Piris | |||
| 1/09/2000 | 6 | Cadalso – Aliseda | 120 | El Ciervo | |||
| 2/09/2000 | 7 | Aliseda – Jerez de los Caballeros | 157 | Hotel Los Templarios | |||
| 3/09/2000 | 8 | Jerez de los Caballeros – Alcalá del Río | 141 | ||||
| 4/09/2000 | 9 | Alcalá del Río – Estación Jimena la Frontera | 180 | Los Arcos | |||
| 5/09/2000 | 10 | Jimena la Frontera – Gibraltar | 45 | ||||
| gem: 138 km | 1380 |
Klik op onderstaand










Klik op onderstaande link om gps-bestand (gpx-file) te downloaden.