In opmaak

| 1998 | 1 | |||||||
| TROYES – LOURDES | ||||||||
| km | ||||||||
| 4/07/1998 | 1 | Troyes – Avallon | 126 | Hotel Campanile Sauvigny le Bois – Avallon | ||||
| 5/07/1998 | 2 | Avallon – Moulins | 142 | Hotel Campanile Moulins | ||||
| 6/07/1998 | 3 | Moulins – Saint Sylvain Montaigut | 161 | B & B Marcel Warlop (oude Beselarenaar) | ||||
| 7/07/1998 | 4 | Saint Sylvain Montaigut – Périgueux | 171 | Hotel Campanile Périgueux | ||||
| 8/07/1998 | 5 | Périgueux – Marmande | 114 | Hotel Campanile Marmande | ||||
| 9/07/1998 | 6 | Marmande -Auch | 145 | Hotel Campanile Auch | ||||
| 10/07/1998 | 7 | Auch – Lourdes | 121 | Hotel Ibis Lourdes | ||||
| 11/07/1998 | 8 | Lourdes – Soulor (via l’Estelle Bétharram) | 82 | Hotel Ibis Lourdes | ||||
| gem: 133 km | 1062 | |||||||
Klik op onderstaande link om rit te bekijken.








Tik op onderstaande link om gps-route (gpx-formaat) te downloaden