In opmaak

| 1997 | 2 | ||||||
| LOURDES -FÁTIMA – LISBOA | |||||||
| km | |||||||
| 31/08/1997 | 1 | Lourdes – Burgui | 143 | El Almadiero | |||
| 1/09/1997 | 2 | Burgui – Arnedo | 140 | Hotel Victoria Herruca | |||
| 2/09/1997 | 3 | Arnedo – Sn Leonardo de Yagüe | 142 | Hostal Posada El Chispo | |||
| 3/09/1997 | 4 | San Leonardo de Yagüe – Turégano | 133 | Hostal Sol y Sombra | |||
| 4/09/1997 | 5 | Turégano – Piedrahita | 173 | Hostal Gran Duque | |||
| 5/09/1997 | 6 | Piedrahita – Cadalso | 145 | Casa Piris | |||
| 6/09/1997 | 7 | Cadalso – Oleiros | 189 | Privé | |||
| 7/09/1997 | 8 | Oleiros – Fátima | 107 | Canada Alojamientos | |||
| 8/09/1997 | 9 | Fátima – Lisboa | 138 | ||||
| gem: 145 km | 1310 |
Klik op onderstaande link om rit te bekijken.









Klik op onderstaande link om gps-route (gpx-formaat) te downloaden