In opmaak

| 1995 | |||||||
| SALOU – GRANADA – SIERRA NEVADA – MOTRIL | |||||||
| km | |||||||
| 5/09/1995 | 1 | Salou – Valderrobres | 124 | Hostal Querol | |||
| 6/09/1995 | 2 | Valderrobres – Alcora | 144 | La Portuguesa | |||
| 7/09/1995 | 3 | Alcora – Requena | 153 | Hotel Avenida | |||
| 8/09/1995 | 4 | Requena – Albacete | 117 | ||||
| 9/09/1995 | 5 | Albacete – Siles | 131 | Pensión Cruz | |||
| 10/09/1995 | 6 | Siles – Peal de Becerro | 114 | Al Andalus | |||
| 11/09/1995 | 7 | Peal de Becerro – Granada – Pinos Genil | 146 | La Duquesa – Pinos Genil | |||
| 12/09/1995 | 8 | Pinos Genil – Pico Veleta – Motril | 180 | La Duquesa – Pinos Genil | |||
| gem: 138 km | 1109 |
Klik op onderstaande link om rit te bekijken
Klik op onderstaande link om de gps-route (gpx-formaat) te downloaden