In opmaak

| 1994 | ||||||
| SALOU – CÁCERES | ||||||
| km | ||||||
| 4/09/1994 | 1 | Salou – Valderrobres | 125 | Hostal Querol | ||
| 5/09/1994 | 2 | Valderrobres – Montalbán | 110 | |||
| 6/09/1994 | 3 | Montalbán – Molina de Aragón | 116 | Hostal Avenida | ||
| 7/09/1994 | 4 | Molina de Aragón – Sacedón | 110 | Hostal Plaza | ||
| 8/09/1994 | 5 | Sacedón – Miraflores | 126 | |||
| 9/09/1994 | 6 | Miraflores – San Martín de Valdeiglesias | 120 | |||
| 10/09/1994 | 7 | San Martín de Valdeiglesias – Jarandilla de la Vera | 152 | |||
| 11/09/1994 | 8 | Jarandilla de la Vera – Cáceres | 135 | Pensión Marquez | ||
| gem: 124 km | 994 |
Klik op onderstaande link om de gps-route te downloaden (gpx-formaat)