In opmaak


| 1990 | |||||
| MONS – MONS | |||||
| km | |||||
| 6/07/1990 | 1 | Mons – Fismes | 162 | Hotel l’Esplanade | |
| 7/07/1990 | 2 | Fismes – Tonnerre | 196 | Hotel du Centre | |
| 8/07/1990 | 3 | Tonnerre – La Tagnière | 183 | Hotel du Morvan | |
| 9/07/1990 | 4 | La Tagnière – St Priest la Roche | 165 | Relais du Château | |
| 10/07/1990 | 5 | Saint Priest – Saint Agrève | 176 | Gîte Rural du Château Lacour | |
| 11/07/1990 | 6 | Saint Agrève – Montdragon | 181 | Hotel Le Sommeil du Roi | |
| 12/07/1990 | 7 | Montdragon – Gréoux les Bains | 181 | Hotel Les Thermes | |
| 13/07/1990 | 8 | Gréoux les Bains – Mons | 125 | Auberge Le Petit Bonheur | |
| gem: 171 km | 1369 | ||||
Klik op één van de onderstaande ritten om naar deze pagina te gaan.
Klik op één van onderstaande ritten om deze te downloaden (gpx formaat).