
| 1987 | |||||||
| ZARREN – BESELARE – LOURDES | |||||||
| km | |||||||
| 13/07/1987 | 1 | Zarren – Beselare – Noyon | 195 | Hotel St Eloi | |||
| 14/07/1987 | 2 | Noyon – Nemours | 203 | Hotel Ibis | |||
| 15/07/1987 | 3 | Nemours – Nevers | 174 | Hotel La Folie | |||
| 16/07/1987 | 4 | Nemours – St Eloy les Mines | 132 | Hotel Saint Joseph | |||
| 17/07/1987 | 5 | St Eloy les Mines – Salers | 185 | Hotel La Baillage | |||
| 18/07/1987 | 6 | Salers – Rodez | 159 | Hotel Le Parc | |||
| 19/07/1987 | 7 | Rodez – Montauban | 154 | Hotel du Prince Noir | |||
| 20/07/1987 | 8 | Montauban – Lourdes | 188 | Hotel Lutetia | |||
| 21/07/1987 | 8.1 | Lourdes – Soulor – Aubisque | 103 | Idem | |||
| gem: 166 km | 1493 | ||||||
Klik op onderstaande ritnummer om naar deze pagina te gaan
Hieronder krantenartikel en groepsfoto naar aanleiding van onze uitstap naar Lourdes


Klik op de link hieronder om de gps-file (gpx) te downloaden